소식/커뮤니티

벨포레스트를 찾아주셔서 감사합니다
이곳에서 벨포레스트와 함께하는 어르신들의 일상과
다양한 원내소식을 확인하세요
NO. 제목 날짜 조회
2026년 03월 프로그램 일정표 02-27 88
236 2022년 10월 3주차 프로그램 및 개별생신잔치 11-02 1044
235 2022년 8월 3주차 프로그램 및 개별생신잔치 08-22 1022
234 2022년 6월 종교행사 06-27 1010
233 2022년 11월 종교행사 11-24 1007
232 2022년 8월 4주차 프로그램 08-31 1004
231 2022년 9월 5주차 프로그램 및 개별 생신잔치 10-17 1003
230 2022년 11월 1주차 프로그램 11-14 1003
229 2022년 3월 프로그램 04-01 1001
228 2022년 8월 종교행사 08-22 996
227 2022년 10월 종교행사 11-02 996
226 2022년 8월 2주차 프로그램 및 개별생신잔치 08-22 994
225 2022년 4월 4주차 프로그램 및 개별생신잔치 05-02 990
224 2022년 10월 1주차 프로그램 및 개별 생신잔치 10-17 989
223 2022년 7월 2주차 프로그램 및 개별생신잔치 07-28 987
222 2022년 10월 4주차 프로그램 11-02 982
NO. 제목 날짜
2026년 03월 프로그램 일정표 02-27
236 2022년 10월 3주차 프로그램 및 개별생신잔치 11-02
235 2022년 8월 3주차 프로그램 및 개별생신잔치 08-22
234 2022년 6월 종교행사 06-27
233 2022년 11월 종교행사 11-24
232 2022년 8월 4주차 프로그램 08-31
231 2022년 9월 5주차 프로그램 및 개별 생신잔치 10-17
230 2022년 11월 1주차 프로그램 11-14
229 2022년 3월 프로그램 04-01
228 2022년 8월 종교행사 08-22
227 2022년 10월 종교행사 11-02
226 2022년 8월 2주차 프로그램 및 개별생신잔치 08-22
225 2022년 4월 4주차 프로그램 및 개별생신잔치 05-02
224 2022년 10월 1주차 프로그램 및 개별 생신잔치 10-17
223 2022년 7월 2주차 프로그램 및 개별생신잔치 07-28
222 2022년 10월 4주차 프로그램 11-02
  • 벨포레스트
  • 사업자등록번호 340-85-01976
  • 대표자 김용환
  • Tel  02-429-1575
  • Fax  02-2018-3120
  • Mail  admin@bellforest.co.kr
  • 주소 서울시 강동구 강일동 699-5
  • 상표출원번호 40-2021-0014540